Naidoo,Xavier
Einstiegsdatum: 21.11.2005
Ausstiegsdatum: 26.02.2006
Wochen in Charts gesamt: 14
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 47 | 2005 | 2 | 21.11.2005-27.11.2005 |
| 48 | 2005 | 2 | 28.11.2005-04.12.2005 |
| 49 | 2005 | 2 | 05.12.2005-11.12.2005 |
| 50 | 2005 | 2 | 12.12.2005-18.12.2005 |
| 51 | 2005 | 2 | 19.12.2005-25.12.2005 |
| 52 | 2005 | 2 | 26.12.2005-01.01.2006 |
| 01 | 2006 | 2 | 02.01.2006-08.01.2006 |
| 02 | 2006 | 2 | 09.01.2006-15.01.2006 |
| 03 | 2006 | 3 | 16.01.2006-22.01.2006 |
| 04 | 2006 | 3 | 23.01.2006-29.01.2006 |
| 05 | 2006 | 4 | 30.01.2006-05.02.2006 |
| 06 | 2006 | 5 | 06.02.2006-12.02.2006 |
| 07 | 2006 | 9 | 13.02.2006-19.02.2006 |
| 08 | 2006 | 7 | 20.02.2006-26.02.2006 |






