Marshall,Tony
Einstiegsdatum: 26.02.1973
Ausstiegsdatum: 02.09.1973
Wochen in Charts gesamt: 25
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 09 | 1973 | 41 | 26.02.1973-04.03.1973 |
| 10 | 1973 | 39 | 05.03.1973-11.03.1973 |
| 11 | 1973 | 33 | 12.03.1973-18.03.1973 |
| 12 | 1973 | 24 | 19.03.1973-25.03.1973 |
| 13 | 1973 | 21 | 26.03.1973-01.04.1973 |
| 14 | 1973 | 34 | 02.04.1973-08.04.1973 |
| 15 | 1973 | 44 | 09.04.1973-15.04.1973 |
| 16 | 1973 | 36 | 16.04.1973-22.04.1973 |
| 17 | 1973 | 50 | 23.04.1973-29.04.1973 |
| 18 | 1973 | 33 | 30.04.1973-06.05.1973 |
| 19 | 1973 | 40 | 07.05.1973-13.05.1973 |
| Wiedereinstieg | |||
| 21 | 1973 | 32 | 21.05.1973-27.05.1973 |
| 22 | 1973 | 31 | 28.05.1973-03.06.1973 |
| 23 | 1973 | 19 | 04.06.1973-10.06.1973 |
| 24 | 1973 | 13 | 11.06.1973-17.06.1973 |
| 25 | 1973 | 17 | 18.06.1973-24.06.1973 |
| 26 | 1973 | 14 | 25.06.1973-01.07.1973 |
| 27 | 1973 | 12 | 02.07.1973-08.07.1973 |
| 28 | 1973 | 10 | 09.07.1973-15.07.1973 |
| 29 | 1973 | 18 | 16.07.1973-22.07.1973 |
| 30 | 1973 | 14 | 23.07.1973-29.07.1973 |
| 31 | 1973 | 18 | 30.07.1973-05.08.1973 |
| 32 | 1973 | 24 | 06.08.1973-12.08.1973 |
| 33 | 1973 | 23 | 13.08.1973-19.08.1973 |
| Wiedereinstieg | |||
| 35 | 1973 | 32 | 27.08.1973-02.09.1973 |






