Hellberg-Duo,Das

Einstiegsdatum: 07.03.1960
Ausstiegsdatum: 04.12.1960
Wochen in Charts gesamt: 25

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Hellberg-Duo,Das - Hohe Tannen (das Rübezahllied)
KW Jahr Position Datum
10 1960 24 07.03.1960-13.03.1960
11 1960 24 14.03.1960-20.03.1960
12 1960 24 21.03.1960-27.03.1960
13 1960 24 28.03.1960-03.04.1960
Wiedereinstieg
18 1960 9 02.05.1960-08.05.1960
19 1960 9 09.05.1960-15.05.1960
20 1960 9 16.05.1960-22.05.1960
21 1960 9 23.05.1960-29.05.1960
22 1960 9 30.05.1960-05.06.1960
23 1960 6 06.06.1960-12.06.1960
24 1960 6 13.06.1960-19.06.1960
25 1960 6 20.06.1960-26.06.1960
26 1960 6 27.06.1960-03.07.1960
Wiedereinstieg
32 1960 8 08.08.1960-14.08.1960
33 1960 8 15.08.1960-21.08.1960
34 1960 8 22.08.1960-28.08.1960
35 1960 8 29.08.1960-04.09.1960
36 1960 7 05.09.1960-11.09.1960
37 1960 7 12.09.1960-18.09.1960
38 1960 7 19.09.1960-25.09.1960
39 1960 7 26.09.1960-02.10.1960
Wiedereinstieg
45 1960 18 07.11.1960-13.11.1960
46 1960 18 14.11.1960-20.11.1960
47 1960 18 21.11.1960-27.11.1960
48 1960 18 28.11.1960-04.12.1960