Cats,The
Einstiegsdatum: 08.11.1971
Ausstiegsdatum: 10.09.1972
Wochen in Charts gesamt: 44
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 45 | 1971 | 44 | 08.11.1971-14.11.1971 |
| 46 | 1971 | 36 | 15.11.1971-21.11.1971 |
| Wiedereinstieg | |||
| 48 | 1971 | 46 | 29.11.1971-05.12.1971 |
| 49 | 1971 | 32 | 06.12.1971-12.12.1971 |
| 50 | 1971 | 23 | 13.12.1971-19.12.1971 |
| 51 | 1971 | 25 | 20.12.1971-26.12.1971 |
| 52 | 1971 | 22 | 27.12.1971-02.01.1972 |
| 53 | 1971 | 28 | 03.01.1972-09.01.1972 |
| 01 | 1972 | 28 | 03.01.1972-09.01.1972 |
| 02 | 1972 | 29 | 10.01.1972-16.01.1972 |
| 03 | 1972 | 33 | 17.01.1972-23.01.1972 |
| 04 | 1972 | 31 | 24.01.1972-30.01.1972 |
| 05 | 1972 | 23 | 31.01.1972-06.02.1972 |
| 06 | 1972 | 27 | 07.02.1972-13.02.1972 |
| 07 | 1972 | 37 | 14.02.1972-20.02.1972 |
| 08 | 1972 | 16 | 21.02.1972-27.02.1972 |
| 09 | 1972 | 22 | 28.02.1972-05.03.1972 |
| 10 | 1972 | 17 | 06.03.1972-12.03.1972 |
| 11 | 1972 | 22 | 13.03.1972-19.03.1972 |
| 12 | 1972 | 9 | 20.03.1972-26.03.1972 |
| 13 | 1972 | 18 | 27.03.1972-02.04.1972 |
| 14 | 1972 | 13 | 03.04.1972-09.04.1972 |
| 15 | 1972 | 8 | 10.04.1972-16.04.1972 |
| 16 | 1972 | 15 | 17.04.1972-23.04.1972 |
| 17 | 1972 | 9 | 24.04.1972-30.04.1972 |
| 18 | 1972 | 15 | 01.05.1972-07.05.1972 |
| 19 | 1972 | 9 | 08.05.1972-14.05.1972 |
| 20 | 1972 | 7 | 15.05.1972-21.05.1972 |
| 21 | 1972 | 9 | 22.05.1972-28.05.1972 |
| 22 | 1972 | 8 | 29.05.1972-04.06.1972 |
| 23 | 1972 | 10 | 05.06.1972-11.06.1972 |
| 24 | 1972 | 8 | 12.06.1972-18.06.1972 |
| 25 | 1972 | 4 | 19.06.1972-25.06.1972 |
| 26 | 1972 | 13 | 26.06.1972-02.07.1972 |
| 27 | 1972 | 9 | 03.07.1972-09.07.1972 |
| 28 | 1972 | 10 | 10.07.1972-16.07.1972 |
| 29 | 1972 | 13 | 17.07.1972-23.07.1972 |
| 30 | 1972 | 18 | 24.07.1972-30.07.1972 |
| 31 | 1972 | 13 | 31.07.1972-06.08.1972 |
| 32 | 1972 | 27 | 07.08.1972-13.08.1972 |
| 33 | 1972 | 28 | 14.08.1972-20.08.1972 |
| 34 | 1972 | 43 | 21.08.1972-27.08.1972 |
| 35 | 1972 | 39 | 28.08.1972-03.09.1972 |
| 36 | 1972 | 35 | 04.09.1972-10.09.1972 |






