Williams,Robbie
Einstiegsdatum: 11.09.2000
Ausstiegsdatum: 08.04.2001
Wochen in Charts gesamt: 19
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 37 | 2000 | 1 | 11.09.2000-17.09.2000 |
| 38 | 2000 | 2 | 18.09.2000-24.09.2000 |
| 39 | 2000 | 2 | 25.09.2000-01.10.2000 |
| 40 | 2000 | 4 | 02.10.2000-08.10.2000 |
| 41 | 2000 | 6 | 09.10.2000-15.10.2000 |
| 42 | 2000 | 6 | 16.10.2000-22.10.2000 |
| 43 | 2000 | 9 | 23.10.2000-29.10.2000 |
| Wiedereinstieg | |||
| 03 | 2001 | 6 | 15.01.2001-21.01.2001 |
| 04 | 2001 | 5 | 22.01.2001-28.01.2001 |
| 05 | 2001 | 3 | 29.01.2001-04.02.2001 |
| 06 | 2001 | 3 | 05.02.2001-11.02.2001 |
| 07 | 2001 | 4 | 12.02.2001-18.02.2001 |
| 08 | 2001 | 5 | 19.02.2001-25.02.2001 |
| 09 | 2001 | 4 | 26.02.2001-04.03.2001 |
| 10 | 2001 | 3 | 05.03.2001-11.03.2001 |
| 11 | 2001 | 3 | 12.03.2001-18.03.2001 |
| 12 | 2001 | 6 | 19.03.2001-25.03.2001 |
| 13 | 2001 | 8 | 26.03.2001-01.04.2001 |
| 14 | 2001 | 8 | 02.04.2001-08.04.2001 |






