O-ZONE
Einstiegsdatum: 17.05.2004
Ausstiegsdatum: 10.10.2004
Wochen in Charts gesamt: 20
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 21 | 2004 | 10 | 17.05.2004-23.05.2004 |
| 22 | 2004 | 3 | 24.05.2004-30.05.2004 |
| 23 | 2004 | 2 | 31.05.2004-06.06.2004 |
| 24 | 2004 | 1 | 07.06.2004-13.06.2004 |
| 25 | 2004 | 1 | 14.06.2004-20.06.2004 |
| 26 | 2004 | 1 | 21.06.2004-27.06.2004 |
| 27 | 2004 | 1 | 28.06.2004-04.07.2004 |
| 28 | 2004 | 1 | 05.07.2004-11.07.2004 |
| 29 | 2004 | 1 | 12.07.2004-18.07.2004 |
| 30 | 2004 | 1 | 19.07.2004-25.07.2004 |
| 31 | 2004 | 1 | 26.07.2004-01.08.2004 |
| 32 | 2004 | 1 | 02.08.2004-08.08.2004 |
| 33 | 2004 | 1 | 09.08.2004-15.08.2004 |
| 34 | 2004 | 1 | 16.08.2004-22.08.2004 |
| 35 | 2004 | 1 | 23.08.2004-29.08.2004 |
| 36 | 2004 | 1 | 30.08.2004-05.09.2004 |
| 37 | 2004 | 1 | 06.09.2004-12.09.2004 |
| 38 | 2004 | 3 | 13.09.2004-19.09.2004 |
| Wiedereinstieg | |||
| 40 | 2004 | 5 | 27.09.2004-03.10.2004 |
| 41 | 2004 | 8 | 04.10.2004-10.10.2004 |






