Naidoo,Xavier

Einstiegsdatum: 12.12.2005
Ausstiegsdatum: 11.02.2007
Wochen in Charts gesamt: 27

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Naidoo,Xavier - Telegramm Für X
KW Jahr Position Datum
50 2005 1 12.12.2005-18.12.2005
51 2005 1 19.12.2005-25.12.2005
52 2005 1 26.12.2005-01.01.2006
01 2006 2 02.01.2006-08.01.2006
02 2006 2 09.01.2006-15.01.2006
03 2006 1 16.01.2006-22.01.2006
04 2006 1 23.01.2006-29.01.2006
05 2006 1 30.01.2006-05.02.2006
06 2006 1 06.02.2006-12.02.2006
07 2006 2 13.02.2006-19.02.2006
08 2006 3 20.02.2006-26.02.2006
09 2006 3 27.02.2006-05.03.2006
10 2006 5 06.03.2006-12.03.2006
11 2006 3 13.03.2006-19.03.2006
12 2006 10 20.03.2006-26.03.2006
13 2006 5 27.03.2006-02.04.2006
14 2006 5 03.04.2006-09.04.2006
15 2006 9 10.04.2006-16.04.2006
Wiedereinstieg
30 2006 10 24.07.2006-30.07.2006
31 2006 10 31.07.2006-06.08.2006
Wiedereinstieg
52 2006 9 25.12.2006-31.12.2006
01 2007 4 01.01.2007-07.01.2007
02 2007 4 08.01.2007-14.01.2007
03 2007 6 15.01.2007-21.01.2007
04 2007 9 22.01.2007-28.01.2007
05 2007 8 29.01.2007-04.02.2007
06 2007 10 05.02.2007-11.02.2007