Naidoo,Xavier
Einstiegsdatum: 29.06.1998
Ausstiegsdatum: 09.01.2000
Wochen in Charts gesamt: 41
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 27 | 1998 | 10 | 29.06.1998-05.07.1998 |
| Wiedereinstieg | |||
| 35 | 1998 | 10 | 24.08.1998-30.08.1998 |
| 36 | 1998 | 9 | 31.08.1998-06.09.1998 |
| 37 | 1998 | 9 | 07.09.1998-13.09.1998 |
| 38 | 1998 | 5 | 14.09.1998-20.09.1998 |
| 39 | 1998 | 6 | 21.09.1998-27.09.1998 |
| 40 | 1998 | 5 | 28.09.1998-04.10.1998 |
| 41 | 1998 | 3 | 05.10.1998-11.10.1998 |
| 42 | 1998 | 7 | 12.10.1998-18.10.1998 |
| 43 | 1998 | 8 | 19.10.1998-25.10.1998 |
| 44 | 1998 | 8 | 26.10.1998-01.11.1998 |
| 45 | 1998 | 7 | 02.11.1998-08.11.1998 |
| 46 | 1998 | 10 | 09.11.1998-15.11.1998 |
| Wiedereinstieg | |||
| 53 | 1998 | 10 | 28.12.1998-03.01.1999 |
| 01 | 1999 | 2 | 04.01.1999-10.01.1999 |
| 02 | 1999 | 2 | 11.01.1999-17.01.1999 |
| 03 | 1999 | 3 | 18.01.1999-24.01.1999 |
| 04 | 1999 | 1 | 25.01.1999-31.01.1999 |
| 05 | 1999 | 1 | 01.02.1999-07.02.1999 |
| 06 | 1999 | 3 | 08.02.1999-14.02.1999 |
| 07 | 1999 | 2 | 15.02.1999-21.02.1999 |
| 08 | 1999 | 2 | 22.02.1999-28.02.1999 |
| 09 | 1999 | 4 | 01.03.1999-07.03.1999 |
| 10 | 1999 | 8 | 08.03.1999-14.03.1999 |
| 11 | 1999 | 6 | 15.03.1999-21.03.1999 |
| 12 | 1999 | 6 | 22.03.1999-28.03.1999 |
| 13 | 1999 | 7 | 29.03.1999-04.04.1999 |
| 14 | 1999 | 7 | 05.04.1999-11.04.1999 |
| 15 | 1999 | 7 | 12.04.1999-18.04.1999 |
| 16 | 1999 | 3 | 19.04.1999-25.04.1999 |
| 17 | 1999 | 1 | 26.04.1999-02.05.1999 |
| 18 | 1999 | 2 | 03.05.1999-09.05.1999 |
| 19 | 1999 | 4 | 10.05.1999-16.05.1999 |
| 20 | 1999 | 4 | 17.05.1999-23.05.1999 |
| 21 | 1999 | 2 | 24.05.1999-30.05.1999 |
| 22 | 1999 | 3 | 31.05.1999-06.06.1999 |
| 23 | 1999 | 3 | 07.06.1999-13.06.1999 |
| 24 | 1999 | 5 | 14.06.1999-20.06.1999 |
| 25 | 1999 | 5 | 21.06.1999-27.06.1999 |
| 26 | 1999 | 7 | 28.06.1999-04.07.1999 |
| Wiedereinstieg | |||
| 01 | 2000 | 2 | 03.01.2000-09.01.2000 |






