Hardy,Francoise
Einstiegsdatum: 02.08.1965
Ausstiegsdatum: 09.01.1966
Wochen in Charts gesamt: 23
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 31 | 1965 | 38 | 02.08.1965-08.08.1965 |
| 32 | 1965 | 38 | 09.08.1965-15.08.1965 |
| 33 | 1965 | 31 | 16.08.1965-22.08.1965 |
| 34 | 1965 | 31 | 23.08.1965-29.08.1965 |
| 35 | 1965 | 31 | 30.08.1965-05.09.1965 |
| 36 | 1965 | 24 | 06.09.1965-12.09.1965 |
| 37 | 1965 | 24 | 13.09.1965-19.09.1965 |
| 38 | 1965 | 10 | 20.09.1965-26.09.1965 |
| 39 | 1965 | 10 | 27.09.1965-03.10.1965 |
| 40 | 1965 | 11 | 04.10.1965-10.10.1965 |
| 41 | 1965 | 11 | 11.10.1965-17.10.1965 |
| 42 | 1965 | 14 | 18.10.1965-24.10.1965 |
| 43 | 1965 | 14 | 25.10.1965-31.10.1965 |
| 44 | 1965 | 14 | 01.11.1965-07.11.1965 |
| 45 | 1965 | 11 | 08.11.1965-14.11.1965 |
| 46 | 1965 | 11 | 15.11.1965-21.11.1965 |
| 47 | 1965 | 7 | 22.11.1965-28.11.1965 |
| 48 | 1965 | 7 | 29.11.1965-05.12.1965 |
| 49 | 1965 | 14 | 06.12.1965-12.12.1965 |
| 50 | 1965 | 14 | 13.12.1965-19.12.1965 |
| 51 | 1965 | 20 | 20.12.1965-26.12.1965 |
| 52 | 1965 | 20 | 27.12.1965-02.01.1966 |
| 53 | 1965 | 20 | 03.01.1966-09.01.1966 |






