GRÖNEMEYER,HERBERT
Einstiegsdatum: 04.05.1998
Ausstiegsdatum: 23.08.1998
Wochen in Charts gesamt: 16
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 19 | 1998 | 1 | 04.05.1998-10.05.1998 |
| 20 | 1998 | 1 | 11.05.1998-17.05.1998 |
| 21 | 1998 | 2 | 18.05.1998-24.05.1998 |
| 22 | 1998 | 2 | 25.05.1998-31.05.1998 |
| 23 | 1998 | 3 | 01.06.1998-07.06.1998 |
| 24 | 1998 | 4 | 08.06.1998-14.06.1998 |
| 25 | 1998 | 5 | 15.06.1998-21.06.1998 |
| 26 | 1998 | 3 | 22.06.1998-28.06.1998 |
| 27 | 1998 | 5 | 29.06.1998-05.07.1998 |
| 28 | 1998 | 4 | 06.07.1998-12.07.1998 |
| 29 | 1998 | 4 | 13.07.1998-19.07.1998 |
| 30 | 1998 | 5 | 20.07.1998-26.07.1998 |
| 31 | 1998 | 6 | 27.07.1998-02.08.1998 |
| 32 | 1998 | 5 | 03.08.1998-09.08.1998 |
| 33 | 1998 | 5 | 10.08.1998-16.08.1998 |
| 34 | 1998 | 8 | 17.08.1998-23.08.1998 |






