EVANESCENCE
Einstiegsdatum: 12.05.2003
Ausstiegsdatum: 21.03.2004
Wochen in Charts gesamt: 28
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 20 | 2003 | 3 | 12.05.2003-18.05.2003 |
| 21 | 2003 | 3 | 19.05.2003-25.05.2003 |
| 22 | 2003 | 2 | 26.05.2003-01.06.2003 |
| 23 | 2003 | 2 | 02.06.2003-08.06.2003 |
| 24 | 2003 | 2 | 09.06.2003-15.06.2003 |
| 25 | 2003 | 7 | 16.06.2003-22.06.2003 |
| 26 | 2003 | 7 | 23.06.2003-29.06.2003 |
| 27 | 2003 | 8 | 30.06.2003-06.07.2003 |
| 28 | 2003 | 8 | 07.07.2003-13.07.2003 |
| 29 | 2003 | 7 | 14.07.2003-20.07.2003 |
| 30 | 2003 | 7 | 21.07.2003-27.07.2003 |
| 31 | 2003 | 8 | 28.07.2003-03.08.2003 |
| 32 | 2003 | 8 | 04.08.2003-10.08.2003 |
| 33 | 2003 | 9 | 11.08.2003-17.08.2003 |
| Wiedereinstieg | |||
| 37 | 2003 | 8 | 08.09.2003-14.09.2003 |
| 38 | 2003 | 6 | 15.09.2003-21.09.2003 |
| 39 | 2003 | 7 | 22.09.2003-28.09.2003 |
| Wiedereinstieg | |||
| 46 | 2003 | 9 | 10.11.2003-16.11.2003 |
| Wiedereinstieg | |||
| 03 | 2004 | 5 | 12.01.2004-18.01.2004 |
| 04 | 2004 | 5 | 19.01.2004-25.01.2004 |
| 05 | 2004 | 5 | 26.01.2004-01.02.2004 |
| 06 | 2004 | 4 | 02.02.2004-08.02.2004 |
| 07 | 2004 | 3 | 09.02.2004-15.02.2004 |
| 08 | 2004 | 3 | 16.02.2004-22.02.2004 |
| 09 | 2004 | 4 | 23.02.2004-29.02.2004 |
| 10 | 2004 | 7 | 01.03.2004-07.03.2004 |
| 11 | 2004 | 7 | 08.03.2004-14.03.2004 |
| 12 | 2004 | 9 | 15.03.2004-21.03.2004 |

