Dietrich,Marlene

Einstiegsdatum: 29.10.1962
Ausstiegsdatum: 29.09.1963
Wochen in Charts gesamt: 36

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Dietrich,Marlene - Sag Mir Wo Die Blumen Sind
KW Jahr Position Datum
44 1962 44 29.10.1962-04.11.1962
45 1962 44 05.11.1962-11.11.1962
46 1962 44 12.11.1962-18.11.1962
47 1962 44 19.11.1962-25.11.1962
48 1962 29 26.11.1962-02.12.1962
49 1962 29 03.12.1962-09.12.1962
50 1962 29 10.12.1962-16.12.1962
51 1962 29 17.12.1962-23.12.1962
52 1962 29 24.12.1962-30.12.1962
53 1962 29 31.12.1962-06.01.1963
01 1963 25 31.12.1962-06.01.1963
02 1963 25 07.01.1963-13.01.1963
03 1963 25 14.01.1963-20.01.1963
04 1963 25 21.01.1963-27.01.1963
05 1963 25 28.01.1963-03.02.1963
06 1963 25 04.02.1963-10.02.1963
07 1963 25 11.02.1963-17.02.1963
08 1963 25 18.02.1963-24.02.1963
09 1963 25 25.02.1963-03.03.1963
10 1963 25 04.03.1963-10.03.1963
11 1963 25 11.03.1963-17.03.1963
12 1963 25 18.03.1963-24.03.1963
13 1963 25 25.03.1963-31.03.1963
Wiedereinstieg
27 1963 20 01.07.1963-07.07.1963
28 1963 20 08.07.1963-14.07.1963
29 1963 20 15.07.1963-21.07.1963
30 1963 20 22.07.1963-28.07.1963
31 1963 24 29.07.1963-04.08.1963
32 1963 24 05.08.1963-11.08.1963
33 1963 24 12.08.1963-18.08.1963
34 1963 24 19.08.1963-25.08.1963
35 1963 26 26.08.1963-01.09.1963
36 1963 26 02.09.1963-08.09.1963
37 1963 26 09.09.1963-15.09.1963
38 1963 26 16.09.1963-22.09.1963
39 1963 26 23.09.1963-29.09.1963