COLLINS, PHIL
Einstiegsdatum: 03.10.1988
Ausstiegsdatum: 01.01.1989
Wochen in Charts gesamt: 13
| KW | Jahr | Position | Datum |
|---|---|---|---|
| 40 | 1988 | 10 | 03.10.1988-09.10.1988 |
| 41 | 1988 | 5 | 10.10.1988-16.10.1988 |
| 42 | 1988 | 6 | 17.10.1988-23.10.1988 |
| 43 | 1988 | 7 | 24.10.1988-30.10.1988 |
| 44 | 1988 | 5 | 31.10.1988-06.11.1988 |
| 45 | 1988 | 6 | 07.11.1988-13.11.1988 |
| 46 | 1988 | 4 | 14.11.1988-20.11.1988 |
| 47 | 1988 | 3 | 21.11.1988-27.11.1988 |
| 48 | 1988 | 3 | 28.11.1988-04.12.1988 |
| 49 | 1988 | 3 | 05.12.1988-11.12.1988 |
| 50 | 1988 | 4 | 12.12.1988-18.12.1988 |
| 51 | 1988 | 7 | 19.12.1988-25.12.1988 |
| 52 | 1988 | 8 | 26.12.1988-01.01.1989 |






