Backstreet Boys

Einstiegsdatum: 20.05.1996
Ausstiegsdatum: 13.04.1997
Wochen in Charts gesamt: 32

Single-Übersicht

Longplay-Übersicht

charts © powered by

Weitere Informationen auf

Die offizielen deutschen Longplay charts ermittelt von Media Control im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie.

Die Entwicklung der Longplaycharts inklusive der Chartverfolgung lässt sich bis zur 3. Kalenderwoche 1992 zurückverfolgen.

Grafik: Musicline.de - Chartverfolgung - Backstreet Boys - Backstreet Boys
KW Jahr Position Datum
21 1996 1 20.05.1996-26.05.1996
22 1996 1 27.05.1996-02.06.1996
23 1996 2 03.06.1996-09.06.1996
24 1996 2 10.06.1996-16.06.1996
25 1996 3 17.06.1996-23.06.1996
26 1996 7 24.06.1996-30.06.1996
27 1996 7 01.07.1996-07.07.1996
28 1996 7 08.07.1996-14.07.1996
29 1996 7 15.07.1996-21.07.1996
30 1996 7 22.07.1996-28.07.1996
31 1996 7 29.07.1996-04.08.1996
32 1996 7 05.08.1996-11.08.1996
33 1996 7 12.08.1996-18.08.1996
34 1996 7 19.08.1996-25.08.1996
35 1996 6 26.08.1996-01.09.1996
36 1996 7 02.09.1996-08.09.1996
37 1996 8 09.09.1996-15.09.1996
38 1996 10 16.09.1996-22.09.1996
Wiedereinstieg
48 1996 4 25.11.1996-01.12.1996
49 1996 3 02.12.1996-08.12.1996
50 1996 4 09.12.1996-15.12.1996
51 1996 3 16.12.1996-22.12.1996
52 1996 4 23.12.1996-29.12.1996
01 1997 4 30.12.1996-05.01.1997
Wiedereinstieg
03 1997 9 13.01.1997-19.01.1997
04 1997 9 20.01.1997-26.01.1997
05 1997 10 27.01.1997-02.02.1997
06 1997 10 03.02.1997-09.02.1997
Wiedereinstieg
12 1997 10 17.03.1997-23.03.1997
13 1997 10 24.03.1997-30.03.1997
14 1997 9 31.03.1997-06.04.1997
15 1997 9 07.04.1997-13.04.1997